
- 通过新的A / D和D / A转换,优良的模拟电路以及对设计的精心关注,原始的音频清晰度和超低延迟根据需要调整界面
所有接口上的多功能数字I / O,带有内置采样率转换
使用模拟或数字选件卡扩展或自定义I / O
与Pro Tools | HD提供完整的输入,输出和路由控制
使用新的内置软拐点限制器Curv跟踪更热的信号并消除声音
通过专用的字时钟和循环同步I / O保持事物同步
通过32个4段测光LED轻松监控您的水平
坚固的2U机架式机箱
过DigiLinkTM Mini连接到Pro Tools | HD (包括电缆和适配器)
| 所有配置的 HD I/O 均可与以下主机音频系统配合使用: | 符合 Avid 要求并运行 Pro Tools | HD 8.1 或更高版本软件的 Pro Tools | HD 系列系统 |
规格
| HD I/O—16×16 模拟 | HD I/O—8x8x8 | HD I/O—16×16 数字 | |
| 模拟输入 | 16 | 8 | 0 |
| 模拟输出 | 16 | 8 | 0 |
| AES/EBU I/O | 2 | 8 + 2 | 16 + 2 |
| AES 单线 (192 kHz) | 是 | 是 | 是 |
| S/PDIF I/O | 1 个输入 + 1 个输出(同轴或光纤) | 1 个输入 + 1 个输出(同轴或光纤) | 1 个输入 + 1 个输出(同轴或光纤) |
| ADAT I/O | 8 | 8 + 8 | 16 + 8 |
| S/MUX | S/MUX II 和 IV | S/MUX II 和 IV | S/MUX II 和 IV |
| SRC | 不适用 | 8 个通道(数字卡) | 16 个通道(数字卡) |
| Word Clock I/O | 1 输入 + 1 输出 | 1 输入 + 1 输出 | 1 输入 + 1 输出 |
| 循环同步 I/O | 1 输入 + 1 输出 | 1 输入 + 1 输出 | 1 输入 + 1 输出 |
| 数字接口 | DigiLink Mini | DigiLink Mini | DigiLink Mini |
| 动态范围 ADC | 122 dB | 122 dB | 不适用 |
| 动态范围 DAC | 125 dB | 125 dB | 不适用 |
| THD+N ADC | -114 dB (0.0002%) | -114 dB (0.0002%) | 不适用 |
| THD+N DAC | -110 dB (0.00032%) | -110 dB (0.00032%) | 不适用 |
| 频率响应 ADC | 20 Hz – 20 kHz N/A | 20 Hz – 20 kHz N/A | 不适用 |
| (+/-.03 dB) | (+/-.03 dB) | ||
| 频率响应 DAC | 20 Hz – 20 kHz N/A | 20 Hz – 20 kHz N/A | 不适用 |
| (+/-.15 dB) | (+/-.15 dB) | ||
| 扩展 | 无(只能调换卡) | 1 个空卡槽 | 2 个空卡槽 |
| Curv | 是 | 是 | 不适用 |
| 软削波 | 是 | 是 | 不适用 |
| 校准修整 | 是 | 是 | 不适用 |
| 计量 | 32 个 4 段 LED | 32 个 4 段 LED | 32 个 4 段 LED |
| 机内风扇 | 是 | 是 | 不适用 |
| 机箱 | 2U 机架式 | 2U 机架式 | 2U 机架式 |
